Champions League 2017 - 2018
NOLIKO Maaseik neemt dit jaar al voor de 17de keer op rij deel aan het kampioenenbal.
Op vrijdag 17 november vond in Moskou de loting plaats voor de CEV Champions League 2018.
NOLIKO Maaseik zit in poule E samen met :
- Zaksa KEDZIERZYN-KOZLE (POL)
- TRENTINO Diatec (ITA)
- Arkas IZMIR (TUR)
Een heel zware loting voor NOLIKO Maaseik, maar hierdoor ook een hele mooie affiche!
We verwachten dan ook alle supporters op post in de Steengoed Arena!
De tegenstanders
Zaksa Kedzierzyn-Kozle (PL)
De Poolse ploeg Zaksa Kedzierzyn-Kozle is ondertussen al wel bekend in Maaseik. NOLIKO Maaseik speelde reeds enkele keren tegen de Poolse topploeg.
De ploeg speelde vorig seizoen kampioen in Polen voor Asseco Resovia Rzeszow en PGE Skra Belchatow.
Vorig seizoen haalde het team de laatste 12, maar werd in de PO12 uitgeschakeld door Belogorie Belgorod.
We verwelkomen Sam Deroo en zijn team graag in onze Steengoed Arena!
Trentino Diatec (IT)
Ook tegen Trentino heeft NOLIKO Maaseik al een aantal keren gespeeld.
Vorig seizoen eindigde Trention Diatec in de Italiaanse Serie A op een derde plaats achter Cucine Lube Civitanova en Perugia. (Deze 2 zitten trouwens in de poule samen met Knack Roeselare)
Vorig seizoen verloor Trentino de finale van de CEV Cup tegen VB Tours (FR).
Arkas Izmir (TUR)
Last but not least, is er dan het Turkse Arkas Izmir. Ook reeds een bekende voor NOLIKO Maaseik.
De ploeg eindigde vorig seizoen vijfde in de Turkse competitie achter Fenerbahçe Istanbul(1), Halkbank Ankara(2), Ziraat Bankasi Ankara(3) en Maliye Milli Piyango Ankara(4).
In de Champions League behaalde Arkas Izmir vorig seizoen een mooie achtste plaats. In de PO12 werd het team uitgeschakeld door Dinamo Moscow.
Wedstrijdkalender Champions League poule E
Datum | Wedstrijd | Uitslag | Setstanden |
06/12/2017 (+/- 1 dag) | Arkas Izmir (TUR) - Zaksa Kedzierzyn-Kohle (PL) | 0 - 3 | 23-25, 28-30, 23-25 |
06/12/2017 (+/- 1 dag) | NOLIKO Maaseik - Trentino Diatec (IT) | 1 - 3 | 17-25, 23-25, 25-23, 17-25 |
20/12/2017 (+/- 1 dag) | Zaksa Kedzierzyn-Kohle (PL) - Trentino Diatec (IT) | 3 - 2 | 18-25, 24-26, 25-23, 25-16, 15-12 |
20/12/2017 (+/- 1 dag) | NOLIKO Maaseik - Arkas Izmir (TUR) | 3 - 2 | 25-23, 22-25, 23-25, 25-21, 15-10 |
17/01/2018 (+/- 1 dag) | Trentino Diatec (IT) - Arkas Izmir (TUR) | 3 - 0 | 25-22, 26-24, 25-17 |
17/01/2018 (+/- 1 dag) | Zaksa Kedzierzyn-Kohle (PL) - NOLIKO Maaseik | 3 - 0 | 25-22, 25-20, 25-18 |
31/01/2018 (+/- 1 dag) | Arkas Izmir (TUR) - Trentino Diatec (IT) | 1 - 3 | 25-22, 9-25, 17-25, 17-25 |
31/01/2018 (+/- 1 dag) | NOLIKO Maaseik - Zaksa Kedzierzyn-Kohle (PL) | 3 - 2 | 26-24, 24-26, 25-20, 22-25, 17-15 |
14/02/2018 (+/- 1 dag) | Trentino Diatec (IT) - Zaksa Kedzierzyn-Kohle (PL) | 2 - 3 | 25-23, 22-25, 25-27, 25-21, 15-17 |
14/02/2018 (+/- 1 dag) | Arkas Izmir (TUR) - NOLIKO Maaseik | 0 - 3 | 16-25, 21-25, 21-25 |
28/02/2018 (+/- 1 dag) | Zaksa Kedzierzyn-Kohle (PL) - Arkas Izmir (TUR) | 3 - 0 | 25-17, 25-19, 25-23 |
28/02/2018 (+/- 1 dag) | Trentino Diatec (IT) - NOLIKO Maaseik | 3 - 1 | 25-16, 29-27, 24-26, 26-24 |
Rangschikking poule E
Positie | Team | Gewonnen wedstrijden | Verloren wedstrijden | Punten |
1 | Zaksa Kedzierzyn-Kohle (PL) | 5 | 1 | 14 |
2 | Trentino Diatec (IT) | 4 | 2 | 14 |
3 | NOLIKO Maaseik (BE) | 3 | 3 | 7 |
4 | Arkas Izmir (TUR) | 0 | 6 | 1 |
Playoffs 12
Datum | Wedstrijd | Uitslag | Setstanden |
14/03/2018 (+/- 1 dag) | NOLIKO Maaseik - Lokomotiv Novosibirsk (RUS) | 3 - 0 | 25-23, 26-24, 30-28 |
21/03/2018 (+/- 1 dag) | Lokomotiv Novosibirsk (RUS) - NOLIKO Maaseik | 1 - 3 | 25-18, 25-22, 19-25, 26-24, GLD 15-12 |